单电池部分规格表-pg电子网站

2024-01-20 09:21


电池规格表
序号 名称 电池直径(mm) 电池高(mm) 额定电流(ma)) 最大放电电流(ma) 容量(ah) 温度范围(°)
1 1/2aaa1212-150-l 12 12 5 10 0.35 -40-- 150
2 1/2aaa1212-180-l 12 12 5 10 0.3 40-- 180
3 1/2aa-150-h 14 25 15 25 0.7 -40-- 150
4 1/2aa-180-h 14 25 15 25 0.5 40-- 180
5 aa14505-150-h 14 50 25 50 1.5 -40-- 150
6 aa14505-165-h 14 50 25 50 1.5 -40-- 165
7 aa14505-180-h 14 50 25 50 1.3 40-- 180
8 aa14505-200-h 14 50 25 50 1.2 40-- 200
9 c1510-h 25.4 50 150 300 5 -40-- 150
10 cc1510-h 25.4 101.6 150 300 11 -40-- 150
11 d1540-h 32 60 200 1000 10 -40-- 150
12 d1650-h 33.2 60 200 1000 10 -40-- 165
13 dd1540-h 32 125 400 2000 24 -40-- 150
14 dd1640-h 32 125 400 1000 22 -40-- 165
15 dd1840-h 32 125 400 1000 20 50-- 180
16 dd1540a-h 33.2 125 400 1000 26 -40-- 150
17 dd38-h 38 125 600 1500 35 -40-- 165
18 1/2aa-150-l 14 25 5 10 0.8 -40-- 150
19 1/2aa-180-l 14 25 5 10 0.6 50-- 180
20 aa14505-150-l 14 50 10 20 1.4 -40-- 150
21 aa14505-165-l 14 50 10 20 1.4 -40-- 165
22 aa14505-180-l 14 50 10 15 1.4 50-- 180
23 aa14505-200-l 14 50 10 20 1.3 70-- 200
24 subcc1650-l 20 101.6 30 40 8 -40-- 150
25 3/2c1590-l 25.4 76 60 90 9 -40-- 150
26 cc1510-l 25.4 101.6 60 100 13 -40-- 150
27 cc1510a-l 24.6 101.6 60 100 14 -40-- 150
28 subcc1510-m 20 101.6 100 200 9 -40-- 150
29 3/2c1590-m 25.4 76 90 120 10 -40-- 150
30 cc1510-m 25.4 101.6 100 200 14 -40-- 150
31 cc1510a-m 24.6 101.6 100 200 13 -40-- 150
32 c1510-m 25.4 48 60 100 6 -40-- 150
33 c1510a-m 24.6 48 60 100 6 -40-- 150
34 d1510 32 60 100 150 11 -40-- 150
35 dd1520a 32 125 200 500 29 -40-- 150
36 dd1520 32 127 200 500 29 -40-- 150
37 d1610 32 60 100 150 10 -40-- 165
38 dd1620a 32 125 200 500 27 -40-- 165
39 dd1620 32 127 200 500 27 -40-- 165
40 d1810 32 60 90 120 9 50-- 180
41 dd1820a 32 125 200 350 24 50-- 180
42 dd2020a 32.5 125 200 500 20 70-- 200
43 dd2020 32.5 125 200 350 21 70-- 200
44 dd2150a 32.5 125 200 350 19 90--215
45 dd1820 32 127 200 350 24 50-- 180
46 subcc1610-m 20 101.6 100 150 9 -40-- 165
47 3/2c1690-m 25.4 76 90 120 10 -40-- 165
48 cc1610-m 25.4 101.6 100 200 13 -40-- 165
49 cc1610a-m 24.6 101.6 100 200 13 -40-- 165
50 c1610-m 25.4 48 60 100 5 -40-- 165
51 c1610a-m 24.6 48 60 100 5 -40-- 165
52 cc1510-s-2 25.4 99 100 200 15 -40-- 150
53 cpr1510 48 80 200 500 40 -40-- 150
54 cpr1810 48 80 200 300 35 50-- 180
55 dd53-150 52.5 92 350 850 60 -40-- 150
56 dd53-165 52.5 92 350 850 55 -20-- 165
57 dd53-180 52.5 92 350 850 50 20-- 180
58 dd53-200 52.5 92 350 850 46 60-- 200
59 dd53-215 52.5 92 350 850 38 90-- 215
60 cpr1510a 48 90 200 500 40 -40-- 150
61 cpr1810a 48 90 200 350 35 20-- 180
62 cpr2010a 48 92 200 350 30 70-- 200
63 dd63-42-165 62 60 500 800 36 -20-- 165
64 dd63-42-185 62 60 500 800 34 40-- 185
65 dd63-42-200 62 60 500 800 29 70-- 200
66 dd63-42-215 62 60 500 800 26 90-- 215
67 dd38128-150 38 128 500 1000 38 -20-- 150
68 dd38128-165 38 128 500 1000 32 0-- 165
69 dd38128-180 38 128 500 1000 28 40-- 180
网站地图